Автор Zipper дата вс, 15/04/2012 — 23:37
Анталья (тур. Antalya) — город на средиземном побережье Юго-западной Турции. Анталья является третьим по посещаемости туристическим городом в мире. Население — около 1 миллиона человек и до двух миллионов человек в сезон. Летом средняя температура в Анталье составляет +28 градусов. Погода в Анталье обязательно вас порадует.
Месяц | Средняя температура | Средняя максимальная температура | Средняя минимальная температура |
---|---|---|---|
Январь | 9,7 | 15,0 | 5,8 |
Февраль | 10,2 | 15,5 | 6,1 |
Март | 12,6 | 18,1 | 7,8 |
Апрель | 16,0 | 21,5 | 11,0 |
Май | 20,4 | 25,9 | 14,8 |
Июнь | 25,4 | 31,3 | 19,4 |
Июль | 28,4 | 34,4 | 22,5 |
Август | 28,1 | 34,3 | 22,4 |
Сентябрь | 24,7 | 31,3 | 19,1 |
Октябрь | 19,8 | 26,7 | 14,9 |
Ноябрь | 14,5 | 20,9 | 10,1 |
Декабрь | 11,0 | 16,5 | 7,1 |
Прогноз погоды в Анталье, Турция